| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Ausschuss für Finanzen und Vergaben | Stadtrat Salzwedel Land | Stadtrat Salzwedel Land Vorsitz | Vorsitz | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | Stadtrat Salzwedel Land | Stadtrat Salzwedel Land Mitglied | Mitglied | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | |||
| Ortschaftsrat Mahlsdorf | Ortschaftsrat Mahlsdorf | Ortschaftsrat Mahlsdorf Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Hauptausschuss | Stadtrat Salzwedel Land | Stadtrat Salzwedel Land Mitglied | Mitglied | 22.04.2021 | 30.06.2024 | von 22.04.2021 bis 30.06.2024 | ||
