Vorsitzende/r |
Arne Beckmann | Stadtrat CDU/ Salzwedel Land | Stadtrat CDU/ Salzwedel Land Vorsitz | Vorsitz | | | |
Mitglieder |
Ute Brunsch | Stadträtin DIE LINKE | Stadträtin DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 |
Ulf Gahrns | Stadtrat CDU | Stadtrat CDU Mitglied | Mitglied | 22.04.2021 | | von 22.04.2021 |
Gabriele Gruner | Stadträtin DIE LINKE. | Stadträtin DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 07.09.2023 | 31.12.2023 | von 07.09.2023 bis 31.12.2023 |
Norbert Hundt | Stadtrat Bündnis für Salzwedel/ SPD | Stadtrat Bündnis für Salzwedel/ SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Hanns-Michael Kochanowski | Stadtrat AfD | Stadtrat AfD Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Volker Reinhardt | Stadtrat Freie Fraktion | Stadtrat Freie Fraktion Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Dr. Martin Schulz | Stadtrat Bündnis 90 / Die Grünen | Stadtrat Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | |
Marco Schulze | Stadtrat CDU/ Salzwedel Land | Stadtrat CDU/ Salzwedel Land Mitglied | Mitglied | 01.07.2020 | | von 01.07.2020 |
Alke Seibt | Stadträtin DIE LINKE. | Stadträtin DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 07.05.2021 | | von 07.05.2021 |
Sachkundige Einwohner |
Mark Bluhm | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Sabine Rönnefahrt | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | | | |
Torsten Weimert | Sachkundiger Einwohner Freie Fraktion | Sachkundiger Einwohner Freie Fraktion Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |